| Model | Login IP | Username | Password |
|---|---|---|---|
| TEW-411BRPplus | |||
| TEW-430APB | 192.168.1.100 | admin | admin |
| TEW-430APB Wireless G Access Point | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-430APB-D10R | |||
| TEW-431BRP | 192.168.0.1 | ||
| TEW-432BRP | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP B1.0R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP C1.0R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP C1.1R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP D1.0R / D1.1R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP D1.2R / D1.3R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP D2.0R / D2.1R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-B10R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-C10R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-C11R | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-D10R-D11R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-D12R-D13R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRP-D20R-D21R | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TEW-432BRPC1.xR | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TEW-432BRPD1.2R | - | - | - |
IP





