| Model | Login IP | Username | Password |
|---|---|---|---|
| WCG200-v2 | 192.168.0.1 | admin | |
| WCGP200 | |||
| WCGP200B2 | |||
| WES610N-v1 | 169.254.1.250 | admin | |
| WES610N-v2 | 10.100.1.1 | admin | |
| WET11-v1 | |||
| WET11-v2 | |||
| WET200 | |||
| WET54G | 192.168.1.226 | admin | |
| WET54G 54Mbps Wireless-G Ethernet Bridge | 192.168.2.1 | cisco | linksys |
| WET54G-v1 | 192.168.1.226 | admin | |
| WET54G-v2 | 192.168.1.226 | admin | |
| WET54G-v30 | 192.168.1.226 | admin | |
| WET54G-v31 | 192.168.1.226 | admin | |
| WET54GS5 | 192.168.1.116 | admin | admin |
| WET610N | 169.254.1.250 | admin | |
| WFR11B-JP | 192.168.1.1 | admin | |
| WGA11B | |||
| WGA54AG | 192.168.1.250 | admin | |
| WGA54G | 192.168.1.250 | blank | admin |
IP





