| Model | Login IP | Username | Password |
|---|---|---|---|
| PLI-3410 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| PLI-4051 | |||
| PLI-4052 | |||
| PLI-4510 | |||
| WAC-2000 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| WAP-0003 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| WAP-0007 | 192.168.123.254 | admin | |
| WAP-0008 | 192.168.123.1 | admin | |
| WAP-0009 | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| WAP-3000 | 192.168.0.254 | admin | password |
| WAP-6002 | 192.168.0.1 | admin | password |
| WAP-6010 | 192.168.0.254 | admin | admin |
| WAP-6010 1 | 192.168.0.254 | admin | admin |
| WAP-6011 | 192.168.0.1 | admin | password |
| WBR 5400 | 192.168.123.254 | admin | admin |
| WBR-2400TX | 192.168.0.1 | ||
| WBR-2401 | 192.168.123.254 | admin | |
| WBR-3400TX | 192.168.0.1 | ||
| WBR-3402A | 192.168.123.1 | admin | |
| WBR-3404TX | 192.168.123.254 | admin |
IP





