| Model | Login IP | Username | Password |
|---|---|---|---|
| BR080n | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CAR-854 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CAR2-601U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CAR2-604U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CBR-970 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CBR-971 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CBR-980 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CBR-983 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CDR-905 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CMR-982 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CMR-983 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CMR-986 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CNAP-711 | 192.168.0.254 | WLAN | |
| CNWR-811P | 192.168.0.1 | ||
| CNWR-811PA | 192.168.0.1 | - | - |
| CQR-980 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CQR-980 Wireless-N Pico Router | 192.168.1.1 | admin | password |
| CQR-981 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| CWR-500 | 192.168.1.1 | ||
| CWR-635M | 192.168.1.1 | admin | admin |
IP





