| No. | Language | Percentage | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese, Simplified | -- | |
| 2 | English | -- | |
| 3 | Japanese | -- | |
| 4 | Chinese, Traditional | -- | |
| 5 | Russian | -- | |
| 6 | Arabic | -- | |
| 7 | Spanish | -- | |
| 8 | Korean | -- | |
| 9 | German | -- | |
| 10 | Portuguese | -- | |
| 11 | Persian | -- | |
| 12 | Italian | -- | |
| 13 | Indonesian | -- | |
| 14 | Polish | -- | |
| 15 | French | -- | |
| 16 | Vietnamese | -- | |
| 17 | Thai | -- | |
| 18 | Czech | -- | |
| 19 | Dutch | -- | |
| 20 | Turkish | -- | |
| 21 | Ukrainian | -- | |
| 22 | Hungarian | -- | |
| 23 | Bulgarian | -- | |
| 24 | Malay | -- | |
| 25 | Hebrew | -- | |
| 26 | Finnish | -- | |
| 27 | Danish | -- | |
| 28 | Romanian | -- | |
| 29 | Swedish | -- | |
| 30 | -- |
IP