You are here
IPv4 International Direct Dial Code: 261
This is the IPv4 International Direct Dial Code: 261 page list. You can click the title to browse the detail information.
Usage Type: ISP/MOB
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.63.128.0 | 41.63.128.255 | Toamasina | Toamasina | 032 |
41.63.129.0 | 41.63.135.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.63.136.0 | 41.63.136.255 | Toamasina | Toamasina | 032 |
41.63.137.0 | 41.63.147.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.63.148.0 | 41.63.148.255 | Antananarivo | Ambatolampy | 020 |
41.63.149.0 | 41.63.149.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.63.150.0 | 41.63.150.255 | Antananarivo | Betafo | 020 |
41.63.151.0 | 41.63.156.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.63.157.0 | 41.63.157.255 | Antananarivo | Fenoarivo Be | 034 |
41.63.158.0 | 41.63.159.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.16.0 | 41.74.16.255 | Antananarivo | Manjakandriana | 020 |
41.74.17.0 | 41.74.21.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.22.0 | 41.74.24.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.26.0 | 41.74.30.127 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.30.128 | 41.74.30.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.208.0 | 41.74.209.255 | Antsiranana | Andoany | 020 |
41.74.210.0 | 41.74.210.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.211.0 | 41.74.211.255 | Antsiranana | Andoany | 020 |
41.74.212.0 | 41.74.212.255 | Antananarivo | Ankazobe | 034 |
41.74.213.0 | 41.74.213.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.214.0 | 41.74.214.255 | Mahajanga | Mahajanga | 020 |
41.74.215.0 | 41.74.218.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.74.219.0 | 41.74.219.255 | Toliara | Anakao | 020 |
41.74.220.0 | 41.74.223.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.190.236.0 | 41.190.236.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.190.237.0 | 41.190.237.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.190.238.0 | 41.190.238.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.190.239.0 | 41.190.239.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.33.0 | 41.207.33.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.41.0 | 41.207.41.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.42.0 | 41.207.42.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.44.0 | 41.207.44.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: DCH
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.74.25.0 | 41.74.25.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: ISP
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.74.31.0 | 41.74.31.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.188.0.0 | 41.188.11.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.188.12.33 | 41.188.55.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.188.56.0 | 41.188.56.255 | Toamasina | Toamasina | 032 |
41.188.57.0 | 41.188.63.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.97.0 | 41.204.97.255 | Antananarivo | Fenoarivo Be | 034 |
41.204.99.0 | 41.204.99.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.110.0 | 41.204.110.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.114.0 | 41.204.114.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.32.0 | 41.207.32.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.34.0 | 41.207.34.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.37.0 | 41.207.37.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.39.0 | 41.207.39.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.40.0 | 41.207.40.255 | Antsiranana | Antsiranana | 032 |
41.207.43.0 | 41.207.43.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.45.0 | 41.207.45.255 | Antananarivo | Anjozorobe | 020 |
41.207.46.0 | 41.207.46.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.47.0 | 41.207.47.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.48.0 | 41.207.48.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.49.0 | 41.207.49.255 | Toamasina | Toamasina | 032 |
41.207.50.0 | 41.207.50.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.51.0 | 41.207.51.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.53.0 | 41.207.57.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.58.0 | 41.207.58.255 | Toamasina | Toamasina | 032 |
41.207.59.0 | 41.207.59.255 | Antsiranana | Ambanja | 032 |
41.207.60.0 | 41.207.60.255 | Antsiranana | Andoany | 020 |
41.207.61.0 | 41.207.61.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.62.0 | 41.207.62.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.63.0 | 41.207.63.255 | Antsiranana | Antsiranana | 032 |
Usage Type: MOB
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.77.16.0 | 41.77.23.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.35.0 | 41.207.36.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: SES
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.188.12.0 | 41.188.12.31 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: COM
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.188.12.32 | 41.188.12.32 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.96.0 | 41.204.96.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.98.0 | 41.204.98.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.100.0 | 41.204.100.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.101.0 | 41.204.101.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.102.0 | 41.204.102.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.103.0 | 41.204.103.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.104.0 | 41.204.104.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.105.0 | 41.204.105.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.106.0 | 41.204.107.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.108.0 | 41.204.108.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.109.0 | 41.204.109.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.111.0 | 41.204.111.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.112.0 | 41.204.112.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.113.0 | 41.204.113.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.115.0 | 41.204.115.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.116.0 | 41.204.117.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.118.0 | 41.204.119.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.120.0 | 41.204.120.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.121.0 | 41.204.121.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.122.0 | 41.204.122.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.123.0 | 41.204.123.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.204.124.0 | 41.204.127.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.207.38.0 | 41.207.38.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: GOV
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.207.52.0 | 41.207.52.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
Usage Type: EDU
Country Code: MG
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.242.96.0 | 41.242.96.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.97.0 | 41.242.97.127 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.97.128 | 41.242.97.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.98.0 | 41.242.98.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.99.0 | 41.242.99.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.100.0 | 41.242.100.127 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.100.128 | 41.242.100.159 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.100.160 | 41.242.100.191 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.100.192 | 41.242.100.223 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
41.242.100.224 | 41.242.100.255 | Antananarivo | Antananarivo | 020 |
- Page 1
- ››