You are here
IPv4 International Direct Dial Code: 257
This is the IPv4 International Direct Dial Code: 257 page list. You can click the title to browse the detail information.
Usage Type: MOB
Country Code: BI
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.79.44.0 | 41.79.47.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.56 | 41.79.224.59 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.80 | 41.79.224.95 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.70.197.0 | 154.70.199.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.73.105.0 | 154.73.105.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.73.106.0 | 154.73.106.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
Usage Type: COM
Country Code: BI
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.79.224.0 | 41.79.224.15 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.20 | 41.79.224.23 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.32 | 41.79.224.35 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.40 | 41.79.224.43 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.48 | 41.79.224.51 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.52 | 41.79.224.55 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.96 | 41.79.224.99 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.104 | 41.79.224.107 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.112 | 41.79.224.119 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.120 | 41.79.224.127 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.160 | 41.79.224.191 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.192 | 41.79.224.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.12 | 41.79.225.15 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.24 | 41.79.225.27 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.28 | 41.79.225.31 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.64 | 41.79.225.127 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.128 | 41.79.225.131 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.192 | 41.79.225.223 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.0 | 41.79.226.7 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.8 | 41.79.226.15 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.16 | 41.79.226.23 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.24 | 41.79.226.31 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.32 | 41.79.226.47 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.48 | 41.79.226.51 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.52 | 41.79.226.55 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.56 | 41.79.226.63 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.64 | 41.79.226.67 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.68 | 41.79.226.71 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.72 | 41.79.226.75 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.76 | 41.79.226.79 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.80 | 41.79.226.83 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.84 | 41.79.226.87 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.88 | 41.79.226.91 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.92 | 41.79.226.95 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.96 | 41.79.226.99 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.100 | 41.79.226.103 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.104 | 41.79.226.111 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.116 | 41.79.226.119 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.0 | 41.79.227.7 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.16 | 41.79.227.19 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.20 | 41.79.227.23 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.24 | 41.79.227.27 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.32 | 41.79.227.63 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.64 | 41.79.227.127 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.128 | 41.79.227.159 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.224 | 41.79.227.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.70.196.0 | 154.70.196.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.0.0 | 154.119.0.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.2.0 | 154.119.2.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.13.0 | 154.119.15.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
Usage Type: ISP
Country Code: BI
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.79.224.16 | 41.79.224.19 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.24 | 41.79.224.31 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.36 | 41.79.224.39 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.44 | 41.79.224.47 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.60 | 41.79.224.79 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.100 | 41.79.224.103 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.108 | 41.79.224.111 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.224.128 | 41.79.224.159 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.0 | 41.79.225.11 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.16 | 41.79.225.23 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.32 | 41.79.225.63 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.132 | 41.79.225.191 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.225.224 | 41.79.225.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.112 | 41.79.226.115 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.226.120 | 41.79.226.127 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.8 | 41.79.227.15 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.28 | 41.79.227.31 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.79.227.160 | 41.79.227.223 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
41.207.112.0 | 41.207.112.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
57.82.112.0 | 57.82.127.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
80.255.46.32 | 80.255.46.47 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
82.206.140.0 | 82.206.140.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
87.255.97.202 | 87.255.97.202 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
87.255.98.202 | 87.255.98.202 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.73.40.0 | 154.73.43.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
Usage Type: EDU
Country Code: BI
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
41.79.226.128 | 41.79.226.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.1.0 | 154.119.1.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.3.0 | 154.119.3.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.4.0 | 154.119.4.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.5.0 | 154.119.5.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.6.0 | 154.119.6.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.7.0 | 154.119.7.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.8.0 | 154.119.8.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.9.0 | 154.119.9.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.10.0 | 154.119.10.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.11.0 | 154.119.11.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.119.12.0 | 154.119.12.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
Usage Type: ISP/MOB
Country Code: BI
IP From | IP To | Region Name | City Name | Area Code |
---|---|---|---|---|
154.73.104.0 | 154.73.104.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.73.107.0 | 154.73.107.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.117.192.0 | 154.117.195.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.117.196.0 | 154.117.199.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.117.200.0 | 154.117.207.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.117.208.0 | 154.117.223.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
154.117.224.0 | 154.117.255.255 | Bujumbura Mairie | Bujumbura | 022 |
- Page 1
- ››